O mapa completo do Google juntamente a Wikipédia, mostra em tempo real o avanço da doença COVID-19. Seu informativo global mostra as situações diversas da doença ao redor do mundo com dados que são disponibilizados pelos os países. Veja a baixo:

Casos
Local | Confirmados | Casos a cada um milhão de pessoas | Casos recuperados | Mortes |
|---|---|---|---|---|
| 3.618.325 | 465 | 1.184.145 | 253.381 | |
| 110.156 | 521 | 45.815 | 7.485 | |
São Paulo | 32.187 | 731 | — | 2.654 |
Rio de Janeiro | 11.721 | 712 | — | 1.065 |
Ceará | 11.040 | 1.248 | — | 712 |
Pernambuco | 8.863 | 955 | — | 691 |
Amazonas | 7.242 | 1.870 | — | 584 |
Maranhão | 4.227 | 617 | — | 249 |
Pará | 4.125 | 511 | — | 330 |
Bahia | 3.734 | 247 | — | 141 |
Espírito Santo | 3.226 | 830 | — | 122 |
Santa Catarina | 2.519 | 374 | — | 52 |
Minas Gerais | 2.347 | 112 | — | 90 |
Distrito Federal | 1.768 | 688 | — | 33 |
Amapá | 1.733 | 2.308 | — | 49 |
Rio Grande do Sul | 1.711 | 152 | — | 74 |
Paraná | 1.562 | 141 | — | 94 |
Alagoas | 1.538 | 463 | — | 72 |
Rio Grande do Norte | 1.421 | 417 | — | 62 |
Paraíba | 1.219 | 309 | — | 79 |
Goiás | 861 | 132 | — | 30 |
Roraima | 806 | 1.622 | — | 11 |
Piauí | 784 | 245 | — | 28 |
Sergipe | 772 | 348 | — | 17 |
Rondônia | 756 | 432 | — | 25 |
Acre | 733 | 928 | — | 28 |
Mato Grosso | 344 | 107 | — | 13 |
Mato Grosso do Sul | 274 | 105 | — | 10 |
Tocantins | 267 | 178 | — | 6 |
Fonte: Wikipédia


